台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) | 大当り (初当り) | 確変 | 総スタート 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 1/87 | 6 | 14 | 1742 | |
| 653 | 1/81 | 5 | 9 | 1138 | 
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) | 大当り (初当り) | 確変 | 総スタート 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1/87 | 7 | 17 | 2100 | |
| 317 | 1/54 | 14 | 36 | 2713 | |
| 318 | 1/55 | 18 | 25 | 2403 | |
| 320 | 1/97 | 12 | 13 | 2438 | |
| 321 | 1/61 | 13 | 26 | 2412 | |
| 322 | 1/51 | 21 | 37 | 3002 | |
| 323 | 1/58 | 9 | 36 | 2632 | |
| 325 | 1/55 | 9 | 24 | 1816 | |
| 326 | 1/93 | 10 | 10 | 1870 | |
| 327 | 1/94 | 16 | 17 | 3115 | |
| 328 | 1/145 | 11 | 12 | 3355 | |
| 330 | 1/74 | 15 | 26 | 3035 | |
| 331 | 1/107 | 10 | 13 | 2468 | |
| 332 | 1/63 | 11 | 27 | 2421 | |
| 333 | 1/67 | 17 | 23 | 2693 | |
| 335 | 1/101 | 7 | 18 | 2542 | |
| 336 | 1/63 | 13 | 20 | 2088 | |
| 337 | 1/59 | 18 | 31 | 2934 | 









 
                
 パソコン版へ切り替え
パソコン版へ切り替え


 
	














 画面が正しく表示されない方
画面が正しく表示されない方