台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/39 | 6 | 12 | 718 | |
| 15 | 1/49 | 4 | 15 | 935 | |
| 16 | 1/76 | 7 | 13 | 1535 | |
| 17 | 1/51 | 5 | 9 | 717 | |
| 18 | 1/87 | 9 | 9 | 1577 | |
| 102 | 1/45 | 1 | 20 | 957 | |
| 103 | 1/26 | 3 | 12 | 401 | |
| 105 | 1/85 | 4 | 5 | 765 | |
| 106 | 1/65 | 4 | 11 | 989 | |
| 107 | 1/41 | 6 | 12 | 744 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 1/59 | 7 | 28 | 2088 | |
| 1000 | 1/88 | 7 | 19 | 2301 | |
| 1001 | 1/113 | 11 | 9 | 2265 | |
| 1002 | 1/86 | 7 | 13 | 1738 | |
| 1003 | 1/48 | 14 | 25 | 1873 | |
| 1005 | 1/80 | 9 | 22 | 2501 | |
| 1006 | 1/68 | 16 | 8 | 1654 | |
| 1007 | 1/60 | 14 | 14 | 1683 | |
| 1008 | 1/63 | 11 | 21 | 2044 | |
| 1010 | 1/102 | 9 | 14 | 2368 | |
| 1011 | 1/57 | 10 | 22 | 1851 | |
| 1012 | 1/67 | 10 | 23 | 2236 | |
| 1013 | 1/95 | 12 | 9 | 2012 | |
| 1015 | 1/73 | 12 | 15 | 1983 | |
| 1016 | 1/56 | 11 | 24 | 1970 | |
| 1017 | 1/47 | 12 | 39 | 2424 | |
| 1018 | 1/55 | 9 | 26 | 1941 | |
| 1020 | 1/66 | 11 | 24 | 2336 | |
| 1021 | 1/59 | 8 | 14 | 1314 | |
| 1022 | 1/75 | 10 | 18 | 2119 | |
| 1023 | 1/50 | 11 | 25 | 1820 |








