台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1/101 | 2 | 1 | 305 | |
| 210 | 1/66 | 3 | 5 | 534 | |
| 282 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 306 | 1/177 | 1 | 0 | 177 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/129 | 11 | 13 | 3117 | |
| 60 | 1/53 | 12 | 44 | 3010 | |
| 231 | 1/56 | 7 | 20 | 1516 | |
| 255 | 1/113 | 11 | 2 | 1479 |








