台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
277 | 1/104 | 2 | 2 | 416 | |
278 | 1/86 | 3 | 0 | 258 | |
280 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
281 | 1/97 | 3 | 0 | 291 | |
282 | 1/59 | 3 | 2 | 295 | |
283 | 1/29 | 2 | 6 | 238 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
287 | 1/91 | 2 | 0 | 182 | |
288 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
38 | 1/67 | 15 | 27 | 2851 | |
50 | 1/100 | 6 | 8 | 1408 |