台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
533 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
535 | 1/22 | 1 | 6 | 158 |