台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1/42 | 2 | 7 | 379 | |
| 221 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 533 | 1/107 | 4 | 6 | 1071 | |
| 535 | 1/74 | 7 | 9 | 1184 |








