台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
737 | 1/61 | 2 | 0 | 122 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
752 | 1/51 | 5 | 14 | 985 | |
753 | 1/138 | 1 | 0 | 138 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
756 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
757 | 1/36 | 3 | 6 | 332 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
373 | 1/78 | 10 | 16 | 2037 | |
375 | 1/59 | 5 | 15 | 1198 |