台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
581 | 1/48 | 5 | 27 | 1538 | |
582 | 1/77 | 2 | 0 | 154 | |
583 | 1/65 | 1 | 5 | 394 | |
585 | 1/153 | 1 | 3 | 612 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
587 | 1/75 | 1 | 3 | 301 | |
588 | 1/133 | 2 | 1 | 399 | |
600 | 1/103 | 3 | 5 | 825 | |
601 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
602 | 1/152 | 2 | 0 | 304 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
533 | 1/57 | 10 | 53 | 3641 | |
535 | 1/70 | 20 | 21 | 2889 |