台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
581 | 1/57 | 2 | 15 | 975 | |
582 | 1/272 | 2 | 0 | 545 | |
583 | 1/208 | 4 | 1 | 1040 | |
585 | 1/64 | 1 | 11 | 770 | |
586 | 1/131 | 1 | 1 | 262 | |
587 | 1/552 | 1 | 0 | 552 | |
588 | 1/98 | 4 | 1 | 490 | |
600 | 1/190 | 1 | 0 | 190 | |
601 | 1/102 | 5 | 3 | 821 | |
602 | 1/85 | 5 | 9 | 1190 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
533 | 1/98 | 7 | 22 | 2857 | |
535 | 1/63 | 26 | 41 | 4225 |