å°ã‚’探ã™
PAçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡2 N2-X1
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 1/66 | 9 | 18 | 1801 | |
| 855 | 1/89 | 3 | 3 | 537 | |
| 856 | 1/88 | 10 | 13 | 2039 | |
| 857 | 1/133 | 6 | 0 | 798 | |
| 858 | 1/62 | 12 | 22 | 2119 | |
| 1151 | 1/40 | 5 | 19 | 983 |








