台を探す
TEST
台番を選択してください
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1121 | 1 | 0 | 1121 | |
2 | 1/127 | 1 | 5 | 767 | |
3 | 1/135 | 3 | 6 | 1223 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
6 | 1/95 | 6 | 10 | 1532 | |
7 | 1/63 | 4 | 8 | 759 | |
8 | 1/278 | 3 | 0 | 834 | |
10 | 1/12 | 1 | 0 | 12 | |
11 | 1/267 | 1 | 0 | 267 | |
12 | 1/307 | 2 | 0 | 615 | |
13 | 1/131 | 2 | 1 | 393 | |
15 | 1/95 | 2 | 15 | 1616 | |
16 | 1/135 | 2 | 1 | 405 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
21 | 1/61 | 1 | 0 | 61 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 956 | |
23 | 1/96 | 6 | 8 | 1352 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
27 | 1/109 | 2 | 0 | 218 | |
28 | 1/80 | 4 | 7 | 889 | |
30 | 1/97 | 3 | 15 | 1753 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1番台]
確率(総当り) | 1/1121 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1121 |
[2番台]
確率(総当り) | 1/127 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 767 |
[3番台]
確率(総当り) | 1/135 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1223 |
[5番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 157 |
[6番台]
確率(総当り) | 1/95 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 1532 |
[7番台]
確率(総当り) | 1/63 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 759 |
[8番台]
確率(総当り) | 1/278 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 834 |
[10番台]
確率(総当り) | 1/12 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 12 |
[11番台]
確率(総当り) | 1/267 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 267 |
[12番台]
確率(総当り) | 1/307 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 615 |
[13番台]
確率(総当り) | 1/131 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 393 |
[15番台]
確率(総当り) | 1/95 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 1616 |
[16番台]
確率(総当り) | 1/135 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 405 |
[17番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 72 |
[18番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 207 |
[20番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 258 |
[21番台]
確率(総当り) | 1/61 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 61 |
[22番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 956 |
[23番台]
確率(総当り) | 1/96 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1352 |
[25番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 361 |
[26番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 505 |
[27番台]
確率(総当り) | 1/109 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 218 |
[28番台]
確率(総当り) | 1/80 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 889 |
[30番台]
確率(総当り) | 1/97 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 1753 |