台を探す
TEST
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) | 大当り (初当り) | 確変 | 総スタート 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/24 | 2 | 10 | 295 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 5 | 1/116 | 1 | 3 | 464 | |
| 6 | 1/74 | 1 | 0 | 74 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1017 | |
| 12 | 1/531 | 1 | 0 | 531 | |
| 13 | 1/283 | 1 | 4 | 1415 | |
| 15 | 1/7 | 1 | 0 | 7 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1/103 | 1 | 2 | 309 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 22 | 1/59 | 8 | 2 | 594 | |
| 23 | 1/178 | 2 | 0 | 356 | |
| 25 | 1/234 | 1 | 0 | 234 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 27 | 1/47 | 2 | 1 | 141 | |
| 28 | 1/112 | 3 | 4 | 789 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) | 大当り (初当り) | 確変 | 総スタート 回数 | 
|---|








 
                
 パソコン版へ切り替え
パソコン版へ切り替え


 
	














 画面が正しく表示されない方
画面が正しく表示されない方