台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1/130 | 7 | 20 | 3535 | |
| 230 | 1/120 | 2 | 6 | 962 | |
| 231 | 1/62 | 5 | 42 | 2918 | |
| 232 | 1/162 | 4 | 15 | 3086 | |
| 233 | 1/110 | 3 | 16 | 2097 | |
| 235 | 1/141 | 4 | 17 | 2978 | |
| 236 | 1/136 | 3 | 14 | 2324 | |
| 237 | 1/160 | 4 | 9 | 2084 | |
| 238 | 1/155 | 1 | 9 | 1557 | |
| 250 | 1/138 | 3 | 16 | 2638 | |
| 251 | 1/160 | 3 | 17 | 3201 | |
| 252 | 1/216 | 6 | 7 | 2819 | |
| 708 | 1/654 | 2 | 0 | 1309 | |
| 718 | 1/1052 | 1 | 1 | 2104 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1/85 | 8 | 35 | 3670 | |
| 1253 | 1/90 | 8 | 32 | 3639 |








