台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 1/223 | 6 | 0 | 1343 | |
| 722 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 723 | 1/227 | 6 | 0 | 1362 | |
| 725 | 1/75 | 5 | 4 | 683 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
| 727 | 1/143 | 7 | 2 | 1293 | |
| 728 | 1/34 | 2 | 16 | 624 | |
| 730 | 1/567 | 1 | 0 | 567 | |
| 731 | 1/88 | 3 | 10 | 1148 | |
| 732 | 1/48 | 1 | 12 | 636 | |
| 733 | 1/123 | 3 | 2 | 618 | |
| 735 | 1/102 | 1 | 8 | 921 | |
| 736 | 1/225 | 3 | 0 | 675 | |
| 737 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 738 | 1/178 | 5 | 0 | 890 | |
| 750 | 1/123 | 6 | 0 | 739 | |
| 751 | 1/93 | 3 | 10 | 1213 | |
| 752 | 1/189 | 4 | 0 | 757 | |
| 753 | 1/469 | 1 | 0 | 469 | |
| 755 | 1/58 | 4 | 24 | 1630 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 1/72 | 26 | 26 | 3787 |








