å°ã‚’探ã™
eノーゲーム・ノーライフV3C
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 1/85 | 5 | 8 | 1110 | |
| 1357 | 1/45 | 8 | 19 | 1240 | |
| 1358 | 1/157 | 4 | 6 | 1576 | |
| 1360 | 1/151 | 4 | 1 | 757 | |
| 1361 | 1/56 | 7 | 18 | 1405 |








