台を探す
eパリピ孔明NB
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 253 | 1/75 | 4 | 29 | 2476 | |
| 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 523 | 1/82 | 2 | 7 | 741 | |
| 622 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1/269 | 3 | 6 | 2422 |
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 253 | 1/75 | 4 | 29 | 2476 | |
| 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 523 | 1/82 | 2 | 7 | 741 | |
| 622 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1/269 | 3 | 6 | 2422 |