å°ã‚’探ã™
e花ã®æ…¶æ¬¡ï½žå‚¾å¥‡ä¸€è»¢L2-MX
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
273 | 1/94 | 4 | 15 | 1791 | |
275 | 1/80 | 6 | 27 | 2655 | |
851 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
853 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
855 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
858 | 1/65 | 1 | 0 | 65 | |
860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1061 | 1/71 | 1 | 0 | 71 | |
1062 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
1063 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
1065 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1066 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
1067 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1070 | 0 | 0 | 0 | 66 |
0.5ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
37 | 1/123 | 7 | 7 | 1733 | |
85 | 1/211 | 3 | 3 | 1266 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[273番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/94 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 15 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1791 |
[275番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/80 |
大当り(åˆå½“り) | 6 |
確変 | 27 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2655 |
[851番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 9 |
[852番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[853番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 38 |
[855番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 293 |
[856番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[857番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[858番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/65 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 65 |
[860番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[1061番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/71 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 71 |
[1062番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 24 |
[1063番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 97 |
[1065番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 13 |
[1066番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 171 |
[1067番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 38 |
[1068番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[1070番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 66 |