å°ã‚’探ã™
e花ã®æ…¶æ¬¡ï½žå‚¾å¥‡ä¸€è»¢L2-MX
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
721 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
725 | 1/104 | 9 | 10 | 1989 | |
726 | 1/213 | 4 | 0 | 855 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
730 | 1/88 | 4 | 2 | 528 | |
731 | 1/529 | 1 | 0 | 529 | |
732 | 1/178 | 3 | 0 | 535 | |
733 | 1/194 | 1 | 3 | 776 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 1/152 | 1 | 0 | 152 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 1/54 | 2 | 20 | 1189 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 94 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1253 | 1/121 | 6 | 14 | 2431 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[721番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 20 |
[722番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[723番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[725番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/104 |
大当り(åˆå½“り) | 9 |
確変 | 10 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1989 |
[726番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/213 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 855 |
[727番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[728番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[730番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/88 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 2 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 528 |
[731番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/529 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 529 |
[732番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/178 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 535 |
[733番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/194 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 3 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 776 |
[735番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[736番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/152 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 152 |
[737番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 139 |
[738番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[750番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[751番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 0 |
[752番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/54 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 20 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1189 |
[753番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 168 |
[755番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 94 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[1253番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/121 |
大当り(åˆå½“り) | 6 |
確変 | 14 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2431 |