å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1012 | 1/150 | 1 | 0 | 150 |








