å°ã‚’探ã™
eèŠ±ã®æ…¶æ¬¡ 黄金ã®ä¸€æ’ƒH4
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1/79 | 7 | 39 | 3635 | |
| 157 | 1/949 | 2 | 0 | 1898 | |
| 158 | 1/124 | 7 | 16 | 2861 | |
| 160 | 1/210 | 1 | 7 | 1685 | |
| 161 | 1/263 | 7 | 1 | 2104 | |
| 162 | 1/599 | 4 | 0 | 2397 |








