台を探す
e牙狼12 XX-MJ
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) | 大当り (初当り) | 確変 | 総スタート 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | 1/385 | 2 | 0 | 771 | |
| 1050 | 1/28 | 4 | 24 | 797 | |
| 1051 | 1/98 | 2 | 8 | 983 | |
| 1052 | 1/143 | 5 | 7 | 1716 | |
| 1053 | 1/83 | 4 | 8 | 999 | |
| 1055 | 1/97 | 3 | 6 | 875 | |
| 1056 | 1/59 | 3 | 13 | 948 | |
| 1057 | 1/33 | 3 | 18 | 709 | |
| 1058 | 1/545 | 2 | 0 | 1090 | |
| 1060 | 1/215 | 5 | 3 | 1720 | |
| 1061 | 1/77 | 5 | 7 | 932 | |
| 1062 | 1/19 | 4 | 52 | 1065 | |
| 1063 | 1/117 | 5 | 7 | 1412 | |
| 1065 | 1/106 | 9 | 8 | 1810 | |
| 1066 | 1/74 | 4 | 8 | 888 | |
| 1067 | 1/19 | 4 | 19 | 445 | |
| 1068 | 1/211 | 6 | 2 | 1689 | |
| 1070 | 1/20 | 7 | 35 | 880 | |
| 1071 | 1/640 | 1 | 0 | 640 | |
| 1072 | 1/664 | 3 | 0 | 1992 | |
| 1133 | 1/115 | 3 | 6 | 1042 | |
| 1135 | 1/46 | 3 | 15 | 830 | |
| 1136 | 1/98 | 9 | 7 | 1569 | |
| 1137 | 1/32 | 6 | 20 | 843 | |
| 1138 | 1/688 | 1 | 0 | 688 | |
| 1150 | 1/67 | 7 | 15 | 1490 | |
| 1151 | 1/21 | 2 | 32 | 720 | |
| 1152 | 1/121 | 5 | 7 | 1455 | |
| 1153 | 1/272 | 2 | 2 | 1090 | |
| 1155 | 1/272 | 3 | 0 | 817 | |
| 1156 | 1/46 | 3 | 16 | 878 | |
| 1157 | 1/121 | 3 | 0 | 365 | |
| 1158 | 1/26 | 3 | 24 | 723 | |
| 1160 | 1/75 | 3 | 6 | 682 | |
| 1161 | 1/430 | 1 | 1 | 861 | |
| 1162 | 1/292 | 4 | 2 | 1757 | |
| 1163 | 1/122 | 6 | 7 | 1595 | |
| 1165 | 1/413 | 4 | 0 | 1652 | |
| 1166 | 1/134 | 3 | 1 | 536 | |
| 1167 | 1/3 | 1 | 30 | 117 | 









 
                
 パソコン版へ切り替え
パソコン版へ切り替え


 
	














 画面が正しく表示されない方
画面が正しく表示されない方