å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1011 | 1/100 | 1 | 10 | 1109 | |
1012 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
1013 | 1/84 | 3 | 6 | 756 | |
1015 | 1/352 | 1 | 0 | 352 | |
1016 | 1/279 | 2 | 0 | 558 | |
1017 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
1018 | 1/98 | 5 | 6 | 1088 | |
1020 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
1021 | 1/118 | 4 | 5 | 1067 | |
1022 | 1/59 | 4 | 18 | 1298 | |
1023 | 1/142 | 3 | 1 | 571 | |
1025 | 1/294 | 2 | 0 | 589 | |
1026 | 1/136 | 1 | 3 | 547 | |
1027 | 1/278 | 1 | 0 | 278 | |
1028 | 1/44 | 1 | 2 | 134 | |
1030 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
1031 | 1/335 | 1 | 0 | 335 | |
1032 | 1/47 | 5 | 19 | 1149 | |
1033 | 1/337 | 2 | 0 | 675 | |
1035 | 1/57 | 3 | 16 | 1089 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[1011番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/100 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 10 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1109 |
[1012番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 88 |
[1013番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/84 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 6 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 756 |
[1015番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/352 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 352 |
[1016番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/279 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 558 |
[1017番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 20 |
[1018番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/98 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 6 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1088 |
[1020番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 104 |
[1021番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/118 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 5 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1067 |
[1022番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/59 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 18 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1298 |
[1023番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/142 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 571 |
[1025番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/294 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 589 |
[1026番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/136 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 3 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 547 |
[1027番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/278 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 278 |
[1028番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/44 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 2 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 134 |
[1030番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 97 |
[1031番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/335 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 335 |
[1032番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/47 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 19 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1149 |
[1033番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/337 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 675 |
[1035番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/57 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 16 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1089 |