å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1106 | 1/228 | 8 | 0 | 1827 | |
1107 | 1/62 | 5 | 21 | 1630 | |
1108 | 1/74 | 7 | 16 | 1713 | |
1110 | 1/486 | 1 | 1 | 972 | |
1111 | 1/68 | 5 | 46 | 3481 | |
1112 | 1/228 | 4 | 4 | 1827 | |
1113 | 1/99 | 11 | 6 | 1685 | |
1115 | 1/196 | 5 | 3 | 1573 | |
1116 | 1/216 | 4 | 2 | 1299 | |
1117 | 1/86 | 8 | 12 | 1724 | |
1153 | 1/64 | 10 | 33 | 2780 | |
1155 | 1/61 | 6 | 23 | 1789 | |
1156 | 1/65 | 6 | 18 | 1564 | |
1157 | 1/79 | 11 | 18 | 2291 | |
1158 | 1/97 | 3 | 6 | 877 | |
1160 | 1/43 | 10 | 33 | 1890 | |
1161 | 1/68 | 6 | 14 | 1374 | |
1162 | 1/95 | 5 | 7 | 1149 | |
1163 | 1/70 | 5 | 24 | 2047 | |
1165 | 1/81 | 5 | 17 | 1797 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[1106番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/228 |
大当り(åˆå½“り) | 8 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1827 |
[1107番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/62 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 21 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1630 |
[1108番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/74 |
大当り(åˆå½“り) | 7 |
確変 | 16 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1713 |
[1110番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/486 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 972 |
[1111番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/68 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 46 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 3481 |
[1112番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/228 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 4 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1827 |
[1113番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/99 |
大当り(åˆå½“り) | 11 |
確変 | 6 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1685 |
[1115番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/196 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 3 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1573 |
[1116番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/216 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 2 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1299 |
[1117番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/86 |
大当り(åˆå½“り) | 8 |
確変 | 12 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1724 |
[1153番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/64 |
大当り(åˆå½“り) | 10 |
確変 | 33 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2780 |
[1155番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/61 |
大当り(åˆå½“り) | 6 |
確変 | 23 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1789 |
[1156番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/65 |
大当り(åˆå½“り) | 6 |
確変 | 18 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1564 |
[1157番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/79 |
大当り(åˆå½“り) | 11 |
確変 | 18 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2291 |
[1158番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/97 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 6 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 877 |
[1160番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/43 |
大当り(åˆå½“り) | 10 |
確変 | 33 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1890 |
[1161番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/68 |
大当り(åˆå½“り) | 6 |
確変 | 14 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1374 |
[1162番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/95 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 7 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1149 |
[1163番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/70 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 24 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2047 |
[1165番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/81 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 17 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1797 |