å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
818 | 1/130 | 1 | 3 | 523 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
821 | 1/76 | 5 | 12 | 1302 | |
822 | 1/185 | 4 | 2 | 1115 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
825 | 1/89 | 4 | 1 | 446 | |
826 | 1/439 | 2 | 0 | 878 | |
827 | 1/51 | 5 | 14 | 980 | |
828 | 1/274 | 3 | 0 | 824 | |
830 | 1/209 | 3 | 0 | 628 | |
831 | 1/62 | 2 | 10 | 746 | |
832 | 1/46 | 2 | 18 | 937 | |
833 | 1/180 | 3 | 3 | 1085 | |
835 | 1/649 | 2 | 0 | 1298 | |
836 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
837 | 1/93 | 10 | 16 | 2423 | |
838 | 1/224 | 1 | 4 | 1122 | |
850 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
851 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
852 | 1/75 | 3 | 24 | 2039 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[818番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/130 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 3 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 523 |
[820番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 242 |
[821番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/76 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 12 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1302 |
[822番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/185 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 2 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1115 |
[823番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 92 |
[825番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/89 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 446 |
[826番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/439 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 878 |
[827番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/51 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 14 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 980 |
[828番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/274 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 824 |
[830番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/209 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 628 |
[831番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/62 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 10 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 746 |
[832番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/46 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 18 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 937 |
[833番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/180 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 3 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1085 |
[835番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/649 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1298 |
[836番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 57 |
[837番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/93 |
大当り(åˆå½“り) | 10 |
確変 | 16 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2423 |
[838番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/224 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 4 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1122 |
[850番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 161 |
[851番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 186 |
[852番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/75 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 24 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 2039 |