å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
207 | 1/32 | 1 | 10 | 354 | |
208 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
210 | 1/36 | 2 | 6 | 292 | |
211 | 1/87 | 2 | 4 | 527 | |
212 | 1/60 | 1 | 1 | 120 | |
213 | 1/64 | 1 | 5 | 384 | |
215 | 0 | 0 | 0 | 834 | |
216 | 1/129 | 3 | 1 | 518 | |
217 | 1/92 | 3 | 3 | 557 | |
218 | 1/57 | 2 | 12 | 801 | |
220 | 1/272 | 2 | 0 | 544 | |
221 | 1/156 | 2 | 0 | 313 | |
222 | 1/25 | 1 | 0 | 25 | |
223 | 1/48 | 1 | 16 | 826 | |
225 | 1/221 | 2 | 1 | 665 | |
226 | 1/51 | 1 | 2 | 153 | |
227 | 1/42 | 3 | 15 | 766 | |
228 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
230 | 1/124 | 2 | 1 | 374 | |
231 | 1/100 | 4 | 2 | 603 | |
232 | 1/42 | 4 | 22 | 1094 |
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[206番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 106 |
[207番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/32 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 10 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 354 |
[208番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 69 |
[210番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/36 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 6 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 292 |
[211番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/87 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 4 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 527 |
[212番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/60 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 120 |
[213番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/64 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 5 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 384 |
[215番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 834 |
[216番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/129 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 518 |
[217番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/92 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 3 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 557 |
[218番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/57 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 12 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 801 |
[220番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/272 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 544 |
[221番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/156 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 313 |
[222番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/25 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 25 |
[223番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/48 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 16 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 826 |
[225番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/221 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 665 |
[226番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/51 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 2 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 153 |
[227番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/42 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 15 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 766 |
[228番å°]
確率(ç·å½“り) | 0 |
大当り(åˆå½“り) | 0 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 274 |
[230番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/124 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 374 |
[231番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/100 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 2 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 603 |
[232番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/42 |
大当り(åˆå½“り) | 4 |
確変 | 22 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1094 |