å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
パãƒãƒ³ã‚³
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
268 | 1/22 | 1 | 1 | 44 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
271 | 1/42 | 3 | 30 | 1412 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
231 | 1/185 | 1 | 0 | 185 | |
232 | 1/433 | 1 | 0 | 433 | |
233 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
235 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
236 | 1/61 | 3 | 12 | 928 | |
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 1/154 | 3 | 2 | 773 | |
250 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
251 | 1/52 | 3 | 20 | 1205 | |
252 | 1/73 | 2 | 12 | 1026 |
パãƒãƒ³ã‚³
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|