å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
818 | 1/72 | 6 | 9 | 1091 | |
820 | 1/48 | 3 | 13 | 773 | |
821 | 1/320 | 1 | 0 | 320 | |
822 | 1/35 | 2 | 20 | 771 | |
823 | 1/417 | 1 | 0 | 417 | |
825 | 1/213 | 3 | 1 | 853 | |
826 | 1/54 | 5 | 12 | 927 | |
827 | 1/152 | 2 | 0 | 304 | |
828 | 1/57 | 2 | 9 | 633 | |
830 | 1/51 | 3 | 1 | 206 | |
831 | 1/80 | 3 | 13 | 1285 | |
832 | 1/140 | 5 | 0 | 700 | |
833 | 1/59 | 3 | 12 | 887 | |
835 | 1/143 | 1 | 1 | 286 | |
836 | 1/44 | 3 | 15 | 801 | |
837 | 1/98 | 5 | 4 | 889 | |
838 | 1/78 | 2 | 7 | 708 | |
850 | 1/47 | 2 | 1 | 142 | |
851 | 1/57 | 3 | 12 | 859 | |
852 | 1/248 | 3 | 0 | 745 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
[818番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/72 |
大当り(åˆå½“り) | 6 |
確変 | 9 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1091 |
[820番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/48 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 13 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 773 |
[821番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/320 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 320 |
[822番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/35 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 20 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 771 |
[823番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/417 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 417 |
[825番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/213 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 853 |
[826番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/54 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 12 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 927 |
[827番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/152 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 304 |
[828番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/57 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 9 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 633 |
[830番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/51 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 206 |
[831番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/80 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 13 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 1285 |
[832番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/140 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 700 |
[833番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/59 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 12 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 887 |
[835番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/143 |
大当り(åˆå½“り) | 1 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 286 |
[836番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/44 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 15 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 801 |
[837番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/98 |
大当り(åˆå½“り) | 5 |
確変 | 4 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 889 |
[838番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/78 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 7 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 708 |
[850番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/47 |
大当り(åˆå½“り) | 2 |
確変 | 1 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 142 |
[851番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/57 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 12 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 859 |
[852番å°]
確率(ç·å½“り) | 1/248 |
大当り(åˆå½“り) | 3 |
確変 | 0 |
ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆå›žæ•° | 745 |