å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
701 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
703 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
818 | 1/48 | 1 | 4 | 240 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
822 | 1/66 | 1 | 2 | 199 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
825 | 1/188 | 1 | 0 | 188 | |
826 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
827 | 1/67 | 1 | 0 | 67 | |
828 | 1/24 | 1 | 2 | 73 | |
830 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
878 | 1/52 | 2 | 2 | 208 | |
880 | 1/16 | 1 | 0 | 16 | |
881 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
883 | 0 | 0 | 0 | 46 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
56 | 1/65 | 2 | 12 | 912 | |
57 | 1/235 | 2 | 0 | 471 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|