å°ã‚’探ã™
e北斗ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
121 | 1/70 | 5 | 16 | 1472 | |
122 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
123 | 1/84 | 13 | 22 | 2958 | |
125 | 1/62 | 2 | 19 | 1309 | |
126 | 1/259 | 1 | 2 | 778 | |
127 | 1/363 | 2 | 0 | 727 | |
128 | 1/64 | 2 | 10 | 769 | |
130 | 1/72 | 12 | 9 | 1521 | |
131 | 1/41 | 2 | 26 | 1171 | |
132 | 0 | 0 | 0 | 313 | |
133 | 1/477 | 2 | 0 | 955 | |
135 | 1/156 | 3 | 2 | 782 | |
136 | 0 | 0 | 0 | 376 | |
137 | 1/95 | 4 | 10 | 1333 | |
138 | 1/72 | 1 | 6 | 508 |
1.25ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
858 | 1/64 | 7 | 30 | 2397 | |
860 | 1/135 | 3 | 9 | 1626 | |
861 | 1/40 | 6 | 33 | 1578 | |
862 | 1/85 | 5 | 12 | 1446 |