å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³11暴凶星SHEF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1/78 | 8 | 32 | 3126 | |
| 522 | 1/119 | 8 | 19 | 3228 | |
| 523 | 1/90 | 4 | 27 | 2797 | |
| 524 | 1/24 | 6 | 72 | 1914 | |
| 525 | 1/69 | 7 | 29 | 2494 | |
| 526 | 1/225 | 10 | 4 | 3161 | |
| 527 | 1/130 | 8 | 12 | 2613 | |
| 528 | 1/113 | 7 | 20 | 3053 | |
| 529 | 1/30 | 5 | 62 | 2026 | |
| 530 | 1/45 | 7 | 46 | 2396 | |
| 531 | 1/129 | 8 | 17 | 3242 |
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 1/106 | 8 | 21 | 3081 |








