å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1110 | 1/76 | 2 | 0 | 153 | |
1111 | 1/61 | 1 | 0 | 61 | |
1112 | 1/16 | 1 | 0 | 16 | |
1113 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1116 | 1/9 | 1 | 0 | 9 | |
1117 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
1118 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
1120 | 1/140 | 1 | 0 | 140 | |
1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
1123 | 1/18 | 2 | 0 | 37 | |
1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
1127 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|