å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/298 | 1 | 0 | 298 | |
312 | 1/208 | 4 | 0 | 833 | |
313 | 1/118 | 4 | 3 | 827 | |
315 | 1/36 | 6 | 40 | 1687 | |
316 | 1/51 | 2 | 9 | 569 | |
317 | 1/89 | 7 | 3 | 896 | |
318 | 1/175 | 3 | 0 | 527 | |
320 | 1/58 | 8 | 23 | 1824 | |
321 | 1/83 | 2 | 7 | 753 | |
323 | 1/84 | 5 | 6 | 932 | |
325 | 1/236 | 2 | 0 | 472 | |
326 | 1/356 | 2 | 0 | 713 | |
327 | 1/78 | 4 | 6 | 788 | |
328 | 1/62 | 5 | 13 | 1120 | |
330 | 1/62 | 3 | 11 | 874 | |
331 | 1/118 | 7 | 3 | 1185 | |
332 | 1/184 | 4 | 0 | 737 | |
333 | 1/60 | 7 | 10 | 1035 | |
335 | 1/76 | 8 | 6 | 1073 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/88 | 8 | 17 | 2222 |