å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/70 | 2 | 3 | 351 | |
312 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
313 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
315 | 1/34 | 1 | 0 | 34 | |
316 | 1/35 | 3 | 13 | 560 | |
317 | 1/69 | 1 | 5 | 417 | |
318 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
320 | 1/141 | 1 | 0 | 141 | |
321 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
325 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
327 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
328 | 1/8 | 2 | 0 | 16 | |
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
331 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
333 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
335 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/63 | 6 | 33 | 2482 | |
1186 | 1/114 | 8 | 10 | 2056 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|