å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 332 | 1/161 | 3 | 4 | 1132 | |
| 333 | 1/117 | 1 | 0 | 117 | |
| 335 | 1/51 | 2 | 13 | 766 | |
| 336 | 1/102 | 7 | 1 | 823 |








