å°ã‚’探ã™
eè–æˆ¦å£«ï¾€ï¾žï¾ï¾Šï¾žï½²ï¾3 GREA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | 1/26 | 1 | 38 | 1018 | |
| 1373 | 1/77 | 1 | 1 | 155 | |
| 1375 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| 1376 | 1/411 | 1 | 0 | 411 | |
| 1377 | 1/53 | 4 | 2 | 321 | |
| 1378 | 1/39 | 3 | 1 | 159 | |
| 1380 | 1/62 | 5 | 17 | 1381 | |
| 1381 | 1/172 | 2 | 0 | 345 | |
| 1382 | 1/282 | 1 | 0 | 282 | |
| 1383 | 1/48 | 8 | 38 | 2219 | |
| 1385 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 1386 | 1/25 | 2 | 21 | 578 | |
| 1387 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
| 1388 | 1/38 | 1 | 9 | 380 |








