å°ã‚’探ã™
eè–æˆ¦å£«ï¾€ï¾žï¾ï¾Šï¾žï½²ï¾3 GREA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 1/126 | 2 | 3 | 632 | |
| 1018 | 1/30 | 2 | 47 | 1502 | |
| 1020 | 1/66 | 2 | 0 | 132 | |
| 1021 | 1/137 | 4 | 5 | 1239 | |
| 1022 | 1/65 | 5 | 0 | 329 | |
| 1023 | 1/157 | 1 | 0 | 157 | |
| 1025 | 1/62 | 2 | 12 | 876 | |
| 1026 | 1/112 | 1 | 0 | 112 | |
| 1027 | 1/33 | 2 | 28 | 1005 | |
| 1028 | 1/65 | 11 | 13 | 1583 | |
| 1030 | 1/139 | 2 | 0 | 279 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 112 |
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1/77 | 9 | 17 | 2024 | |
| 50 | 1/144 | 5 | 2 | 1009 |








