å°ã‚’探ã™
eè–æˆ¦å£«ï¾€ï¾žï¾ï¾Šï¾žï½²ï¾3 GREA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1020 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1022 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 1023 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1027 | 1/34 | 1 | 0 | 34 | |
| 1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1030 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1/60 | 6 | 13 | 1143 | |
| 50 | 1/76 | 3 | 11 | 1074 |








