å°ã‚’探ã™
eè–æˆ¦å£«ï¾€ï¾žï¾ï¾Šï¾žï½²ï¾3 GREA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 1/216 | 2 | 0 | 433 | |
| 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 727 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 728 | 1/40 | 1 | 8 | 364 | |
| 730 | 1/49 | 2 | 0 | 99 |








