台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
666 | 1/270 | 1 | 0 | 270 | |
667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
668 | 1/329 | 1 | 0 | 329 | |
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 1/112 | 3 | 2 | 563 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 1/138 | 1 | 1 | 277 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 1/143 | 1 | 0 | 143 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
685 | 1/606 | 1 | 0 | 606 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/606 | 2 | 0 | 1213 | |
275 | 1/194 | 2 | 3 | 970 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|