台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1115 | 1/104 | 5 | 21 | 2718 | |
1116 | 1/52 | 1 | 9 | 528 | |
1117 | 1/141 | 4 | 12 | 2269 | |
1118 | 1/63 | 6 | 42 | 3059 | |
1120 | 1/58 | 1 | 10 | 648 | |
1121 | 1/252 | 2 | 6 | 2020 | |
1122 | 1/531 | 2 | 0 | 1063 | |
1123 | 1/104 | 2 | 12 | 1466 | |
1125 | 1/158 | 3 | 10 | 2058 | |
1126 | 1/774 | 1 | 0 | 774 | |
1127 | 1/178 | 5 | 6 | 1966 | |
1128 | 1/98 | 2 | 8 | 987 | |
1130 | 1/68 | 7 | 22 | 1987 | |
1131 | 1/98 | 5 | 15 | 1967 | |
1132 | 1/183 | 8 | 7 | 2758 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
131 | 1/121 | 11 | 22 | 4016 |