台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1115 | 1/86 | 5 | 17 | 1898 | |
1116 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
1117 | 1/119 | 3 | 9 | 1428 | |
1118 | 1/104 | 5 | 13 | 1876 | |
1120 | 1/64 | 2 | 12 | 904 | |
1121 | 1/182 | 2 | 6 | 1458 | |
1122 | 1/56 | 3 | 24 | 1525 | |
1123 | 1/93 | 3 | 14 | 1597 | |
1125 | 1/81 | 7 | 26 | 2685 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 724 | |
1127 | 1/90 | 1 | 10 | 994 | |
1128 | 1/48 | 2 | 44 | 2222 | |
1130 | 1/237 | 1 | 1 | 474 | |
1131 | 1/76 | 1 | 13 | 1070 | |
1132 | 1/75 | 4 | 20 | 1815 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
151 | 1/395 | 4 | 5 | 3556 |