台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 1/101 | 12 | 10 | 2225 | |
| 1107 | 1/297 | 7 | 0 | 2080 | |
| 1108 | 1/109 | 5 | 12 | 1860 | |
| 1110 | 1/57 | 10 | 42 | 2968 | |
| 1111 | 1/198 | 4 | 4 | 1591 | |
| 1112 | 1/104 | 8 | 16 | 2496 | |
| 1113 | 1/327 | 2 | 0 | 655 | |
| 1115 | 1/248 | 8 | 0 | 1991 | |
| 1116 | 1/55 | 9 | 34 | 2391 | |
| 1117 | 1/72 | 5 | 20 | 1812 | |
| 1153 | 1/69 | 7 | 22 | 2024 | |
| 1155 | 1/130 | 9 | 8 | 2226 | |
| 1156 | 1/164 | 5 | 4 | 1479 | |
| 1157 | 1/147 | 6 | 10 | 2352 | |
| 1158 | 1/116 | 9 | 10 | 2212 | |
| 1160 | 1/136 | 4 | 8 | 1635 | |
| 1161 | 1/52 | 7 | 36 | 2254 | |
| 1162 | 1/204 | 6 | 4 | 2049 | |
| 1163 | 1/66 | 8 | 34 | 2772 | |
| 1165 | 1/124 | 8 | 10 | 2236 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1/208 | 13 | 0 | 2704 |








