台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
233 | 1/61 | 2 | 4 | 369 | |
235 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
236 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 1/65 | 3 | 6 | 593 | |
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251 | 1/13 | 1 | 12 | 172 | |
252 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
253 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 1/32 | 1 | 0 | 32 | |
257 | 1/31 | 2 | 10 | 377 | |
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
260 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 1/76 | 3 | 0 | 228 | |
263 | 1/78 | 1 | 0 | 78 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 1/52 | 1 | 4 | 261 | |
267 | 1/46 | 1 | 0 | 46 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 317 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|