å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | 1/18 | 1 | 0 | 18 | |
| 1363 | 1/192 | 5 | 0 | 962 | |
| 1365 | 1/132 | 6 | 4 | 1326 | |
| 1366 | 0 | 0 | 0 | 433 | |
| 1367 | 1/56 | 7 | 16 | 1308 | |
| 1503 | 1/24 | 6 | 39 | 1084 | |
| 1505 | 1/85 | 4 | 7 | 935 | |
| 1506 | 1/34 | 4 | 9 | 444 | |
| 1507 | 1/35 | 8 | 13 | 755 | |
| 1508 | 1/79 | 3 | 1 | 318 | |
| 1510 | 1/179 | 2 | 0 | 359 | |
| 1511 | 1/156 | 2 | 0 | 313 | |
| 1512 | 1/65 | 14 | 7 | 1366 | |
| 1513 | 1/608 | 1 | 0 | 608 | |
| 1515 | 1/152 | 6 | 0 | 915 |








