å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1/231 | 3 | 0 | 693 | |
| 217 | 1/98 | 6 | 2 | 790 | |
| 218 | 1/85 | 2 | 0 | 171 | |
| 220 | 1/55 | 2 | 8 | 556 | |
| 221 | 1/665 | 1 | 0 | 665 | |
| 222 | 1/112 | 6 | 0 | 674 |








