å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1/441 | 1 | 0 | 441 | |
| 330 | 1/24 | 2 | 32 | 818 | |
| 331 | 1/51 | 5 | 9 | 717 | |
| 332 | 1/219 | 1 | 0 | 219 | |
| 333 | 1/93 | 13 | 0 | 1217 | |
| 335 | 1/87 | 2 | 0 | 175 |








