å°ã‚’探ã™
eF.ã‚‚ã®ã®ãŒãŸã‚ŠF
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1/19 | 1 | 15 | 316 | |
| 522 | 1/83 | 5 | 0 | 417 | |
| 523 | 1/410 | 1 | 0 | 410 | |
| 524 | 1/89 | 2 | 3 | 446 | |
| 525 | 1/36 | 3 | 1 | 144 | |
| 526 | 1/106 | 1 | 0 | 106 | |
| 527 | 1/105 | 4 | 0 | 422 | |
| 528 | 1/196 | 1 | 0 | 196 | |
| 529 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
| 530 | 1/93 | 4 | 7 | 1027 |








