パãƒãƒ³ã‚³ãƒ»ã‚¹ãƒ­ãƒƒãƒˆåº—舗情報 完全無料ギガサイトã€ãƒ‘ãƒãƒˆãƒ©ã€‘

ã‚‚ã©ã‚‹
メニュー

å°ã‚’探ã™

機種åã§æŽ¢ã™
å°ç•ªå·ã§æŽ¢ã™

Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV

å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„

4パãƒ

å°ç•ªå· 確率
(ç·å½“り)
大当り
(åˆå½“り)
確変 ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ
回数
1021 1/116 1 3 466
1022 0 0 0 216
1023 0 0 0 298
1025 1/130 1 1 260
1026 1/308 2 0 617
1027 0 0 0 395
1028 1/124 1 2 373
1030 1/106 1 1 213
1031 1/152 1 0 152
1032 1/150 3 3 905
1033 0 0 0 351
1035 0 0 0 426
1036 0 0 0 248
1037 1/60 1 3 240
1050 0 0 0 686
1051 1/111 1 6 783
1052 1/176 3 2 880
1053 0 0 0 670
1055 1/100 3 5 802
1056 1/185 1 1 371
1060 0 0 0 252
1061 1/167 2 1 501
1062 0 0 0 360
1063 1/42 2 13 644
1065 1/175 2 0 350
1066 1/119 1 0 119
1067 1/52 1 11 625
1070 1/148 2 3 741
1073 1/145 1 2 435
1075 0 0 0 53
1076 1/144 3 3 865
1077 0 0 0 73
1078 1/224 2 0 449
1080 1/100 3 2 503
1081 1/362 1 0 362
1082 0 0 0 61
1083 0 0 0 411
1085 0 0 0 452

1パãƒ

å°ç•ªå· 確率
(ç·å½“り)
大当り
(åˆå½“り)
確変 ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ
回数
550 1/241 1 0 241
551 0 0 0 59
552 1/58 2 7 529
555 0 0 0 108
556 0 0 0 240
557 1/72 4 9 946
558 0 0 0 54
ç¾åœ¨åœ°ã‹ã‚‰æœ€å¯„ã‚Šã®ãƒ›ãƒ¼ãƒ«ã‚’検索
▼エリアコンテンツ▼
  • 最新情報
  • ホール検索
  • パãƒãƒˆãƒ©ãƒ¡ãƒ¼ãƒ«
  • 動画ニュース
  • ホール日程表
  • 機種情報
登録ホール数:ç¾åœ¨583店舗/744店舗中

ç”»é¢ãŒæ­£ã—ã表示ã•ã‚Œãªã„æ–¹