å°ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ï¼ˆ1503番å°ï¼‰
剿—¥07/06(æ—¥)
ビッグ
レギュラー
ART
15
8
--
最終ゲーム回数
33
ç·ã‚²ãƒ¼ãƒ 回数
1379
PT
3138
åˆæˆç¢ºçއ
1/59
確率(ビッグ)
1/91
確率(レギï½ï¾—ー)
1/172
å‰ã€…æ—¥07/05(土)
ビッグ
レギュラー
ART
15
9
--
最終ゲーム回数
33
ç·ã‚²ãƒ¼ãƒ 回数
3466
PT
2092
åˆæˆç¢ºçއ
1/144
確率(ビッグ)
1/231
確率(レギï½ï¾—ー)
1/385
07/04(金)
ビッグ
レギュラー
ART
7
2
--
最終ゲーム回数
134
ç·ã‚²ãƒ¼ãƒ 回数
173
PT
1666
åˆæˆç¢ºçއ
1/19
確率(ビッグ)
1/24
確率(レギï½ï¾—ー)
1/86
07/03(木)
ビッグ
レギュラー
ART
13
8
--
最終ゲーム回数
127
ç·ã‚²ãƒ¼ãƒ 回数
2563
PT
1752
åˆæˆç¢ºçއ
1/122
確率(ビッグ)
1/197
確率(レギï½ï¾—ー)
1/320
07/02(æ°´)
ビッグ
レギュラー
ART
7
4
--
最終ゲーム回数
209
ç·ã‚²ãƒ¼ãƒ 回数
1130
PT
1583
åˆæˆç¢ºçއ
1/102
確率(ビッグ)
1/161
確率(レギï½ï¾—ー)
1/282

ã‚°ãƒ©ãƒ•ã‚’ã‚¯ãƒªãƒƒã‚¯ã§æ‹¡å¤§ã§ãã¾ã™


14:23 | ビッグ | 24回 |
14:18 | レギュラー | 14回 |
14:12 | ビッグ | 1回 |
14:07 | ビッグ | 1回 |
14:01 | ビッグ | 4回 |
13:52 | ビッグ | 23回 |
13:45 | ビッグ | 26回 |
13:38 | ビッグ | 1回 |
13:31 | ビッグ | 32回 |
13:23 | ビッグ | 1回 |
13:21 | レギュラー | 5回 |
13:15 | ビッグ | 1回 |
13:07 | ビッグ | 1回 |
13:02 | ビッグ | 5回 |
12:54 | ビッグ | 22回 |
12:47 | ビッグ | 23回 |
12:43 | レギュラー | 7回 |
12:40 | レギュラー | 28回 |
12:35 | レギュラー | 13回 |
12:32 | レギュラー | 13回 |
12:28 | レギュラー | 119回 |
12:15 | レギュラー | 811回 |
10:52 | ビッグ | 171回 |


21:15 | レギュラー | 2回 |
21:13 | レギュラー | 10回 |
21:10 | レギュラー | 2回 |
21:05 | ビッグ | 294回 |
20:42 | レギュラー | 254回 |
19:48 | レギュラー | 210回 |
18:19 | ビッグ | 2回 |
18:14 | ビッグ | 1000回 |
14:34 | ビッグ | 17回 |
14:30 | レギュラー | 6回 |
14:21 | ビッグ | 8回 |
14:15 | ビッグ | 3回 |
14:09 | ビッグ | 125回 |
13:51 | ビッグ | 7回 |
13:45 | ビッグ | 1回 |
13:39 | ビッグ | 9回 |
13:33 | ビッグ | 1回 |
13:25 | ビッグ | 3回 |
13:19 | ビッグ | 4回 |
13:13 | ビッグ | 508回 |
12:28 | レギュラー | 105回 |
12:17 | レギュラー | 163回 |
11:56 | ビッグ | 622回 |
10:09 | レギュラー | 77回 |


12:48 | ビッグ | 2回 |
12:45 | レギュラー | 9回 |
12:39 | ビッグ | 7回 |
12:33 | ビッグ | 4回 |
12:31 | レギュラー | 3回 |
12:25 | ビッグ | 1回 |
12:19 | ビッグ | 9回 |
12:13 | ビッグ | 1回 |
12:07 | ビッグ | 3回 |


17:03 | レギュラー | 78回 |
16:51 | ビッグ | 184回 |
16:33 | ビッグ | 1回 |
16:28 | ビッグ | 1回 |
16:23 | ビッグ | 152回 |
16:09 | レギュラー | 4回 |
16:04 | ビッグ | 58回 |
15:58 | レギュラー | 35回 |
15:51 | ビッグ | 61回 |
15:44 | レギュラー | 2回 |
15:39 | ビッグ | 27回 |
15:32 | ビッグ | 3回 |
15:27 | ビッグ | 23回 |
15:20 | ビッグ | 1回 |
15:18 | レギュラー | 192回 |
15:01 | レギュラー | 938回 |
11:02 | レギュラー | 3回 |
10:57 | ビッグ | 14回 |
10:51 | ビッグ | 46回 |
10:36 | ビッグ | 574回 |
09:19 | レギュラー | 39回 |


14:50 | レギュラー | 12回 |
14:44 | ビッグ | 54回 |
14:34 | ビッグ | 4回 |
14:28 | ビッグ | 11回 |
14:22 | ビッグ | 12回 |
14:16 | ビッグ | 5回 |
14:09 | ビッグ | 2回 |
14:07 | レギュラー | 10回 |
14:00 | ビッグ | 82回 |
13:52 | レギュラー | 558回 |
10:40 | レギュラー | 171回 |


21:21 | ビッグ | 1回 |
21:16 | ビッグ | 5回 |
21:13 | レギュラー | 20回 |
21:07 | ビッグ | 2回 |
21:02 | ビッグ | 10回 |
20:56 | ビッグ | 1回 |
20:51 | ビッグ | 783回 |
19:51 | レギュラー | 127回 |
19:31 | レギュラー | 10回 |
19:28 | レギュラー | 550回 |
18:32 | レギュラー | 260回 |
18:09 | レギュラー | 225回 |
17:46 | レギュラー | 128回 |
17:31 | ビッグ | 1回 |
17:25 | ビッグ | 156回 |
15:50 | レギュラー | 13回 |
15:43 | ビッグ | 11回 |
15:36 | ビッグ | 14回 |
15:32 | レギュラー | 72回 |
14:53 | ビッグ | 5回 |
14:48 | ビッグ | 3回 |
14:43 | ビッグ | 5回 |
14:38 | ビッグ | 5回 |
14:32 | ビッグ | 1回 |
14:27 | ビッグ | 5回 |
14:22 | ビッグ | 5回 |
14:17 | ビッグ | 2回 |
14:11 | ビッグ | 243回 |
13:49 | レギュラー | 573回 |
12:56 | ビッグ | 146回 |
12:44 | レギュラー | 177回 |
12:21 | ビッグ | 1回 |
12:16 | ビッグ | 175回 |
11:59 | ビッグ | 2回 |
11:57 | レギュラー | 211回 |
11:37 | ビッグ | 576回 |
10:43 | レギュラー | 818回 |
09:37 | レギュラー | 32回 |